Matérias (Zé Barbeiro)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2026 | ||
| IND | Indicação | 2 |
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 65 |
| MOC | Moção | 2 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 28 |
Ano: 2020 | ||
| IND | Indicação | 25 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 35 |
| PLOLG | Projeto de Lei Ordinária/Legislativo | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 63 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLOLG | Projeto de Lei Ordinária/Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 44 |
| MOC | Moção | 2 |
| REQ | Requerimento | 2 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 35 |
| REQ | Requerimento | 9 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 36 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 5 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 6 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 1 |
| REQ | Requerimento | 4 |
Total: 380
Co-Autor
Ano: 2026 | ||
| IND | Indicação | 3 |
Ano: 2025 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLOLG | Projeto de Lei Ordinária/Legislativo | 2 |
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 4 |
Ano: 2019 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| PLOLG | Projeto de Lei Ordinária/Legislativo | 1 |
Ano: 2018 | ||
| IND | Indicação | 7 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| REQ | Requerimento | 3 |
Ano: 2017 | ||
| IND | Indicação | 22 |
| MOC | Moção | 1 |
| REQ | Requerimento | 6 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 8 |
| PDL | Projeto de Decreto Legislativo | 1 |
| PLOLG | Projeto de Lei Ordinária/Legislativo | 4 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 14 |
| REQ | Requerimento | 1 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 1 |