Matérias (Clebinho do Judô)
Conteúdo
Primeiro Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 11 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLOLG | Projeto de Lei Ordinária/Legislativo | 2 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 22 |
| MOC | Moção | 11 |
| PRE | Projeto de Resolução | 2 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| MOC | Moção | 3 |
| PLOLG | Projeto de Lei Ordinária/Legislativo | 2 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 36 |
| MOC | Moção | 2 |
| PLOLG | Projeto de Lei Ordinária/Legislativo | 6 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 5 |
| MOC | Moção | 1 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 11 |
| MOC | Moção | 6 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 4 |
Total: 138
Co-Autor
Ano: 2024 | ||
| IND | Indicação | 10 |
Ano: 2023 | ||
| IND | Indicação | 15 |
Ano: 2022 | ||
| IND | Indicação | 15 |
| MOC | Moção | 1 |
| PLOLG | Projeto de Lei Ordinária/Legislativo | 1 |
Ano: 2021 | ||
| IND | Indicação | 56 |
Ano: 2016 | ||
| IND | Indicação | 6 |
Ano: 2015 | ||
| IND | Indicação | 13 |
| PLO | Projeto de Lei Ordinária | 3 |
Ano: 2014 | ||
| IND | Indicação | 3 |
| REQ | Requerimento | 1 |