Tramitações (Indicação nº 23 de 2016)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 23/02/2016 | Gabinete da Presidencia - GP | Gabinete da Prefeitura - PREF | Proposição aprovada | 
| 23/02/2016 | Plénario - PLEN | Gabinete da Presidencia - GP | Proposição aprovada | 
| 22/02/2016 | Plénario - PLEN | Plénario - PLEN | Proposição aprovada | 
| 22/02/2016 | Plénario - PLEN | Plénario - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 22/02/2016 | Plénario - PLEN | Plénario - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 22/02/2016 | Secretaria Administrativa - ADM | Plénario - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
