Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 34 de 2022)
Total de Tramitações: 6
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 14/03/2022 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamentos | Plénario - PLEN | Proposição inclusa na Ordem do Dia | 
| 14/03/2022 | CJRL - Comissão de Justiça e Redação de Leis | CFO - Comissão de Finanças e Orçamentos | Proposição distribuída às comissões | 
| 14/03/2022 | Plénario - PLEN | CJRL - Comissão de Justiça e Redação de Leis | Proposição distribuída às comissões | 
| 14/03/2022 | Plénario - PLEN | Plénario - PLEN | Proposição distribuída às comissões | 
| 14/03/2022 | Plénario - PLEN | Plénario - PLEN | Proposição apresentada em Plenário | 
| 14/03/2022 | Secretaria Administrativa - ADM | Plénario - PLEN | Proposição autuada e cumprindo prazo de pauta | 
